ISO9001 Pin Type Porcelain Electrical Insulators
- Fanazavana amin'ny antsipiriany
- Mombamomba ny vokatra
Modely: | OEM | Fitaovana: | Porcelain, Seramika |
---|---|---|---|
Fampiharana: | High Voltage | Certification:: | ISO9001/IEC |
Karazana insulator: | Pin Insulator | loko:: | Brown |
Hazavana avo: |
Pin Type Porcelain Electrical Insulators, ISO9001 Porcelain Electrical Insulators, Insulators elektrika porcelain avo lenta |
Pin Type High Voltage Porcelain Insulator Ceramic Insulator
Laharana modely: OEM
Fitaovana: Porcelain, seramika
Insulator karazana: Pin insulator
Fampiharana: High Voltage
MOQ: azo ifanarahana
Loko: volontany
Fanamarinana: ISO9001/IEC
Santionany: Santionany misy
Famaritana:
Pin insulator dia singa ampiasaina hanohanana na hampiato ny tariby ary mamorona insulation elektrika eo anelanelan'ny tilikambo sy ny tariby. Ny ampahany seramika amin'ny insulator seramika mahazatra sy ny vy vita amin'ny vy dia apetaka miaraka amin'ny lakaoly simenitra, ary ny endrik'ilay ampahany amin'ny porcelain dia voasarona amin'ny glaze mba hanatsarana ny fahombiazan'ny insulator.
Ny insulator porcelain seramika dia ampiasaina eo anelanelan'ny rafitra electrode discharge sy ny casing ESP miasa toy ny fampifandraisana sy ny insulation avo lenta. Amin'ny firafiny manokana dia mizara ho karazany roa: insulator seramika madio sy insulator mitambatra.
Famaritana:
High Voltage Pin Insulator | ||||||
Kilasy karazana/BS | P-11-Y | P-15-Y | P-20-Y | P-33-Y | ||
Habe lehibe (mm) | H | 133 | 137 | 195 | 244 | |
h | 48 | 48 | 52.63 | 52.63 | ||
D | 140 | 152 | 230 | 279 | ||
d | 18.29 | 18.29 | 27.78 | 27.78 | ||
R1 | 13 | 13 | 19 | 19 | ||
R2 | 9.5 | 12.7 | 14.3 | 13 | ||
Volavolan'ny anarana (kV) | 11 | 15 | 22 | 33 | ||
Halavan'ny fandripahana (mm) | 240 | 298 | 432 | 630 | ||
Voltage Flashover farany ambany | Power-Frequency | maina (kV) | 75 | 80 | 100 | 135 |
mando (kV) | 45 | 55 | 60 | 85 | ||
50% Impulse | Positive (kV) | 100 | 130 | 160 | 185 | |
Ratsy (kV) | 110 | 175 | 205 | - | ||
Mahatanty Voltage | Herin'ny iray minitra | maina (kV) | 65 | 70 | 90 | 110 |
mando (kV) | 40 | 50 | 55 | 75 | ||
Impulse (kV) | - | 110 | 150 | - | ||
Angon-drakitra momba ny onjam-peo radio-Influence | Fitsapana voly mankany amin'ny tany (kV) | 15 | 15 | 22 | 20 | |
RIV ambony indrindra amin'ny 1kkhz (μV) | 8000 | 8000 | 12000 | 16000 | ||
Hery-Frequency Puncture Voltage (kV) | 135 | 135 | 145 | 185 | ||
Enta-mavesatra tsy mahomby (kN) | 11 | 11 | 11 | 13 | ||
Lanja (kg) | 1.8 | - | - | 11.5 |
Fonosana sy fandefasana
Afaka misafidy drafitra famonosana samihafa ho an'ny vokatra samihafa isika, afaka mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny mpanjifa. Manatitra vokatra ho an'ny mpanjifa amin'ny ranomasina na rivotra izahay, araka ny filanao.